項目 | 説明 |
Stage(S) | Stage I は基本となるベーシックプログラム(オプションでStage II まで選択可。Stage III 以上は、ダイノ・テスター上のデータが必要です) |
Price(価格:円)) | |
●●●●●●● | 対応可 |
Clone(C) | 故障したECUを中古ECUへデータ移行して、出費を抑えて再生可能 (※印は未検証) |
宅配(宅) | お客様自身でECUを車両から取り外して当方へ宅急便等で送っていただき、午前着であれば当日の夕方もしくは翌午前中に発送。 |
出張(出) | 出張料金は別途必要ですのでお問い合わせ願います。 |
※印は対応ケーブルがオーダー中もしくは欠品の為、即対応できない場合がありますので、対応の可否をお問い合わせ願います。 | |
診断ポート(診) | 診断ポートを通してプログラムの再校正 |
ベンチモード(B) | ECUを開封せずにプログラムの再校正 |
オープンモード(O) | ECUを開封してプログラムの再校正(ECUの脱着開封は別料金) |
Rapid TRACTOR Kit(R) | ECUプログラムではなく、物理的に取付てPOWER UPを狙うトラクター専用キット(取付料金別):お客様のトラクターに合わせたセッティングをする受注品です。 |
価格はお問い合わせ願います。 |
Manufacture | Model | Type | S | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | R |
ANTONIO CARRARO | TGF![]() |
7900 3.8L L4 16V 53kW/71HP DENSO 275700-1201 | I | 110.000 ∼ 220.000 | ● | ● | ● | ||||
9900 3.8L L4 16V 66kW/89HP DENSO 275700-1201 | I | ※ | ● | ● | ※ | ||||||
Model | Type | S | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | R | |
TONY![]() |
8900 SR 3.8L 55kW/73HP DENSO 1J430-12000 | I | 110.000 ∼ 220.000 | ● | ● | ● | |||||
8900 SR 3.8 55kW/73HP DENSO 275700-1201 | I | ※ | ● | ● | ※ | ||||||
Model | Type | S | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | R | |
TRG![]() |
10900R 3.8L 16V 4L 72kW/97HP DENSO 1J430-12000 | I | 110.000 ∼ 220.000 | ● | ● | ● | |||||
Model | Type | S | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | R | |
TRX![]() |
8900R 3.8L 16V 54.6kW/73HP DENSO 1J430-12000 | I | 110.000 ∼ 220.000 | ● | ● | ● | |||||
Model | Type | S | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | R | |
TTR![]() |
3.8L 16V 72kW/97HP DENSO 275700-1201 | I | 110.000 ∼ 220.000 | ※ | ● | ● | ※ | ||||