項目 | 説明 |
Stage(S) | Stage I は基本となるベーシックプログラム(オプションでStage II まで選択可。Stage III 以上は、ダイノ・テスター上のデータが必要です) |
Price(価格:円)) | |
●●●●●●● | 対応可 |
Clone(C) | 故障したECUを中古ECUへデータ移行して、出費を抑えて再生可能 (※印は未検証) |
宅配(宅) | お客様自身でECUを車両から取り外して当方へ宅急便等で送っていただき、午前着であれば当日の夕方もしくは翌午前中に発送。 |
出張(出) | 出張料金は別途必要ですのでお問い合わせ願います。 |
※印は対応ケーブルがオーダー中もしくは欠品の為、即対応できない場合がありますので、対応の可否をお問い合わせ願います。 | |
診断ポート(診) | 診断ポートを通してプログラムの再校正 |
ベンチモード(B) | ECUを開封せずにプログラムの再校正 |
オープンモード(O) | ECUを開封してプログラムの再校正(ECUの脱着開封は別料金) |
Rapid TRACTOR Kit(R) | ECUプログラムではなく、物理的に取付てPOWER UPを狙うトラクター専用キット(取付料金別):お客様のトラクターに合わせたセッティングをする受注品です。 |
価格はお問い合わせ願います。 |
Manufacture | Model | Type | S | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | R |
LOGSET | FORWARDERS![]() |
10F TITAN 7.4L 183kW/245HP EDC17CV54 | I | 110.000 ∼ 220.000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
4F GT 4.9L 125kW/168HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
4F GT 4.9L 127kW/170HP EDC7UC31 | I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
5F 4.9L 126kW/169HP EDC7UC31 | I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
5F GT 4.9L 130kW/174HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
5FP GT 7.4L 169kW/227HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
6F GT 6.0L 129kW/173HP PERKINS TIRE2 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
8F GT 7.4L 185kW/248HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Model | Type | S | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | R | |
HARVESTERS![]() |
12H GTE HYBRID 7.4L 6L 380kW/510HP EDC17CV41 | I | 110.000 ∼ 220.000 | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
6HP 7.4L 152kW/204HP EDC17CV54 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||